Andromeda polifolia / Rovaniemi, havainnot Kastikka-tietokannasta (Andromeda polifolia, records from Rovaniemi municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
999291 OBS Andromeda polifolia 14 Rovaniemi 7380810 439016 Lampinen, Raino 20210820 20210820 Ark H
1010270 OBS Andromeda polifolia 14 Rovaniemi 7369 407 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20210801 20210801 Ark H
894886 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7383 465 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20190823 20190823 Ark H
894887 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 73833 4660 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20190823 20190823 Ark H
860256 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7354 459 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20180821 20180821 Ark H
855375 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7384 482 Lampinen, Raino 20180719 20180719 Ark H
855547 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7361 468 Lampinen, Raino 20180719 20180719 Ark H
855392 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7389 473 Lampinen, Raino 20180719 20180719 Ark H
832247 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7349 506 Lampinen, Raino 20170803 20170803 Ark H
790887 TAX Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7384 448 Rautiainen, Pekka 20150619 20150619 Herb TURA
744603 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7414 481 Lampinen, Raino 20140723 20140723 Ark H
748131 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7418 479 Lampinen, Raino 20140723 20140723 Ark H
748130 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7418 481 Lampinen, Raino 20140723 20140723 Ark H
744623 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7403 481 Lampinen, Raino 20140723 20140723 Ark H
744619 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7406 478 Lampinen, Raino 20140723 20140723 Ark H
744611 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7407 481 Lampinen, Raino 20140723 20140723 Ark H
748146 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7408 477 Lampinen, Raino 20140718 20140718 Ark H
748173 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7379 446 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20140713 20140713 Ark H
621263 OBS Andromeda polifolia 1 AV Rovaniemi 7388 476 Kekki, Tapio 20120805 20120805 Ark H
621262 OBS Andromeda polifolia 1 AV Rovaniemi 7407 432 Kekki, Tapio 20120728 20120820 Ark H
621266 OBS Andromeda polifolia 1 AV Rovaniemi 7381 438 Kekki, Tapio 20120722 20120803 Ark H
613682 OBS Andromeda polifolia 1 A Rovaniemi 7373 434 Kekki, Tapio 20110817 20110822 Ark H
613676 OBS Andromeda polifolia 1 A Rovaniemi 7393 415 Kekki, Tapio 20110731 20110731 Ark H
613678 OBS Andromeda polifolia 1 A Rovaniemi 7354 433 Kekki, Tapio 20110730 20110730 Ark H
613677 OBS Andromeda polifolia 1 A Rovaniemi 7366 420 Kekki, Tapio 20110729 20110729 Ark H
613681 OBS Andromeda polifolia 1 A Rovaniemi 7378 445 Kekki, Tapio 20110726 20110728 Ark H
613679 OBS Andromeda polifolia 1 A Rovaniemi 7407 426 Kekki, Tapio 20100821 20100821 Ark H
609433 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7419 414 Kaakinen, Kimmo; Kekki, Tapio 20100819 20100819 Ark H
608373 OBS Andromeda polifolia 1 A Rovaniemi 7369 447 Kekki, Tapio 20100818 20100908 Ark H
608372 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7422 423 Kekki, Tapio 20100720 20100820 Ark H
578185 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7419 423 Kekki, Tapio 20080803 20080809 Ark H
564798 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7349 438 Tammilehto, Anna 20070824 20070824 Ark H
564855 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7347 438 Tammilehto, Anna 20070823 20070823 Ark H
564803 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7435 418 Tammilehto, Anna 20070821 20070821 Ark H
564863 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7435 416 Tammilehto, Anna 20070821 20070821 Ark H
564862 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7434 417 Tammilehto, Anna 20070821 20070821 Ark H
564827 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7384 468 Tammilehto, Anna 20070820 20070820 Ark H
564850 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7385 468 Tammilehto, Anna 20070820 20070820 Ark H
564829 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7384 471 Tammilehto, Anna 20070820 20070820 Ark H
564828 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7384 469 Tammilehto, Anna 20070820 20070820 Ark H
564830 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7357 448 Tammilehto, Anna 20070817 20070817 Ark H
564831 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7357 447 Tammilehto, Anna 20070817 20070817 Ark H
564837 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7350 422 Tammilehto, Anna 20070814 20070814 Ark H
564796 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7357 449 Tammilehto, Anna 20070810 20070810 Ark H
564853 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7355 449 Tammilehto, Anna 20070810 20070810 Ark H
564852 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7356 449 Tammilehto, Anna 20070810 20070810 Ark H
564797 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7356 448 Tammilehto, Anna 20070810 20070810 Ark H
564881 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7420 446 Kekäläinen, Mari 20070809 20070809 Ark H
564858 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7352 453 Tammilehto, Anna 20070809 20070809 Ark H
564870 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7352 452 Tammilehto, Anna 20070809 20070809 Ark H
564884 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7425 423 Kekäläinen, Mari; Tammilehto, Anna 20070806 20070806 Ark H
564843 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7370 409 Kekäläinen, Mari; Tammilehto, Anna 20070802 20070802 Ark H
613684 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7364 451 Kaakinen, Kimmo; Kekki, Tapio 20070801 20070801 Ark H
578188 OBS Andromeda polifolia 1 Rovaniemi 7363 450 Kekki, Tapio; Silen, Lea 20070716 20080811 Ark H
564868 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7353 473 . 20070618 20070618 Ark H
564871 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7352 473 Kekäläinen, Mari; Tammilehto, Anna 20070618 20070618 Ark H
564616 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7349 423 Tammilehto, Anna 20060831 20060831 Ark H
564617 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7410 418 Tammilehto, Anna 20060830 20060830 Ark H
564618 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7405 412 Tammilehto, Anna 20060830 20060830 Ark H
564572 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7429 432 Tammilehto, Anna 20060823 20060823 Ark H
564574 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7432 432 Tammilehto, Anna 20060823 20060823 Ark H
564573 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7429 430 Tammilehto, Anna 20060823 20060823 Ark H
564584 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7389 418 Kekäläinen, Mari; Tammilehto, Anna 20060816 20060816 Ark H
564647 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7370 409 Paalamo, Päivi 20060809 20060809 Ark H
564631 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7352 441 Kaakinen, Kimmo; Paalamo, Päivi 20060803 20060803 Ark H
564635 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7351 451 Kaakinen, Kimmo; Paalamo, Päivi 20060803 20060803 Ark H
564634 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7351 441 Kaakinen, Kimmo; Paalamo, Päivi 20060803 20060803 Ark H
564654 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7402 418 Kekäläinen, Mari; Tammilehto, Anna 20060728 20060728 Ark H
601693 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7402376 418885 Kekäläinen, Mari; Tammilehto, Anna 20060728 20060728 Herb OULU
564656 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7401477 419765 Kekäläinen, Mari; Tammilehto, Anna 20060728 20060728 Ark H
564655 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7401 419 Kekäläinen, Mari; Tammilehto, Anna 20060728 20060728 Ark H
564623 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7403 417 Kekäläinen, Mari; Tammilehto, Anna 20060727 20060727 Ark H
564626 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7430 423 Paalamo, Päivi 20060726 20060726 Ark H
564560 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7355 508 Sankari, Niina 20060718 20060718 Ark H
564564 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7371 411 Kekäläinen, Mari; Tammilehto, Anna 20040824 20040824 Ark H
327103 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7359 483 Eskelinen, Anu; Haapalainen, Liisa; Väre, Henry 19990722 19990722 Ark H
327072 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7403 446 Hellström, Kalle; Kinnanen, Hilma; Ulvinen, Tauno; Valo, Ritva 19990722 19990722 Ark H
327149 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7411 431 Hellström, Kalle; Kinnanen, Hilma; Ulvinen, Tauno; Valo, Ritva 19990722 19990722 Ark H
327076 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7395 432 Kalleinen, Lassi; Kähkönen, Ari; Varkki, Alfred 19990722 19990722 Ark H
327088 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7367 475 Eskelinen, Anu; Haapalainen, Liisa; Ulvinen, Tauno 19990721 19990721 Ark H
327104 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7393 446 Hellström, Kalle; Kähkönen, Ari; Väre, Henry 19990721 19990721 Ark H
327105 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7396 453 Hellström, Kalle; Kähkönen, Ari; Väre, Henry 19990721 19990721 Ark H
327077 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7394 420 Kalleinen, Lassi; Kinnanen, Hilma; Valo, Ritva; Varkki, Alfred 19990721 19990721 Ark H
327144 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7424 418 Kälviäinen, Ville; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta 19990721 19990721 Ark H
327143 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7424 433 Kälviäinen, Ville; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta 19990721 19990722 Ark H
327069 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7398 477 Eskelinen, Anu; Haapalainen, Liisa; Varkki, Alfred 19990720 19990720 Ark H
327107 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7420 478 Hellström, Kalle; Kalleinen, Lassi; Väre, Henry 19990720 19990720 Ark H
327108 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7414 478 Hellström, Kalle; Kalleinen, Lassi; Väre, Henry 19990720 19990720 Ark H
327080 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7386 461 Kaakinen, Kimmo; Kinnanen, Hilma; Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno; Valo, Ritva 19990720 19990720 Ark H
327075 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7391 462 Kaakinen, Kimmo; Kinnanen, Hilma; Ulvinen, Tauno; Valo, Ritva 19990720 19990720 Ark H
327139 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7444 448 Kälviäinen, Ville; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta 19990720 19990720 Ark H
327141 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7435 436 Kälviäinen, Ville; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta 19990720 19990720 Ark H
327111 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 74080-74084 4260 Eskelinen, Anu; Haapalainen, Liisa; Vilpa, Erkki; Väre, Henry 19990719 19990719 Ark H
327115 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 74089 4196 Eskelinen, Anu; Haapalainen, Liisa; Vilpa, Erkki; Väre, Henry 19990719 19990719 Ark H
327063 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7410 466 Hellström, Kalle; Kalleinen, Lassi; Kähkönen, Ari; Lappalainen, Suvi; Varkki, Alfred 19990719 19990719 Ark H
327067 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 74025 4659 Hellström, Kalle; Kalleinen, Lassi; Kähkönen, Ari; Lappalainen, Suvi; Varkki, Alfred 19990719 19990719 Ark H
327145 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7422 456 Kaakinen, Kimmo; Kinnanen, Hilma; Ulvinen, Tauno; Valo, Ritva 19990719 19990719 Ark H
327146 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7421 464 Kaakinen, Kimmo; Kinnanen, Hilma; Ulvinen, Tauno; Valo, Ritva 19990719 19990719 Ark H
327148 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7421 444 Kälviäinen, Ville; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta 19990719 19990719 Ark H
327090 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7363 450 Eskelinen, Anu; Haapalainen, Liisa; Hellström, Kalle; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta 19990718 19990718 Ark H
327094 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7356 472 Kalleinen, Lassi; Kälviäinen, Ville; Varkki, Alfred; Vilpa, Erkki 19990718 19990718 Ark H
327118 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7349 428 Kinnanen, Hilma; Kähkönen, Ari; Valo, Ritva; Väre, Henry 19990718 19990718 Ark H
327087 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7367 486 Aikio, Leena; Haapalainen, Liisa; Varkki, Alfred 19990717 19990717 Ark H
327140 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7436 455 Kälviäinen, Ville; Ruokanen, Irmeli; Ulvinen, Tauno 19990717 19990717 Ark H
327123 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7382 429 Aikio, Leena; Ruokanen, Irmeli; Väre, Henry 19990716 19990716 Ark H
327124 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7373 426 Aikio, Leena; Ruokanen, Irmeli; Väre, Henry 19990716 19990716 Ark H
327151 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7439 417 Haapalainen, Liisa; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki 19990716 19990716 Ark H
327099 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7353 427 XXXXX 19990716 19990716 Ark H
327142 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7433 424 XXXXX 19990716 19990721 Ark H
327070 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7442 416 Haapalainen, Liisa; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki 19990715 19990715 Ark H
327138 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7454 411 Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki; Väre, Henry 19990715 19990715 Ark H
327132 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7371 479 Aikio, Leena; Kalleinen, Lassi; Väre, Henry 19990714 19990714 Ark H
327133 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7369 461 Aikio, Leena; Kalleinen, Lassi; Väre, Henry 19990714 19990714 Ark H
327098 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7354 461 Aikio, Leena; Moilanen, Helena; Ruokanen, Irmeli; Varkki, Alfred 19990714 19990714 Ark H
327093 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7357 505 Eskelinen, Anu; Haapalainen, Liisa; Moilanen, Helena; Ohenoja, Esteri 19990714 19990714 Ark H
327101 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7344 452 Hiltunen, Jouko; Ruokanen, Irmeli; Varkki, Alfred 19990714 19990714 Ark H
327100 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7352 442 Eskelinen, Anu; Kaakinen, Kimmo; Ulvinen, Tauno 19990713 19990713 Ark H
327137 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7378 451 Haapalainen, Liisa; Vilpa, Erkki; Väre, Henry 19990713 19990713 Ark H
327152 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7381 447 Haapalainen, Liisa; Kalleinen, Lassi; Varkki, Alfred 19990712 19990712 Ark H
327079 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7387 480 Eskelinen, Anu; Kalleinen, Lassi; Varkki, Alfred 19990101 19991231 Ark H
356375 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7398 431 Rahko, Pekka; Rahko, Tiina 19990101 19991231 Ark H
576695 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 73478 4374 Kaakinen, Kimmo; Uino, Kauko; Uino, Marjatta; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki 19970701 19970731 Kirj .
420816 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7353-7354 433 Närhi, Elli; Rönkä, Eeva 19960801 19960815 Ark H
420812 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7370 419 Närhi, Elli; Rönkä, Eeva 19960712 19960712 Ark H
420813 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7369 420 Närhi, Elli; Rönkä, Eeva 19960712 19960712 Ark H
420819 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7354-7355 465 Närhi, Elli; Rönkä, Eeva 19950725 19950818 Ark H
457410 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7340 460 Ulvinen, Tauno 19920726 19920726 Ark H
211220 OBS Andromeda polifolia 0 101 Rovaniemi 7454 408 Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko 19910813 19910813 Ark H
211216 OBS Andromeda polifolia 0 101 Rovaniemi 7453 402 Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko 19910811 19910811 Ark H
211216 OBS Andromeda polifolia 0 101 Rovaniemi 7453 402 Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko 19910811 19910811 Ark H
457648 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7353 415 Kaakinen, Kimmo; Ulvinen, Tauno; Varkki, Alfred 19910723 19910723 Ark H
209120 OBS Andromeda polifolia 0 101 Rovaniemi 7358 407 Immonen, Anne; Kaakinen, Kimmo 19870804 19870804 Ark H
208293 OBS Andromeda polifolia 0 101 Rovaniemi 7406 457 Immonen, Anneli 19860709 19860709 Ark H
208291 OBS Andromeda polifolia 0 101 Rovaniemi 7401 455 Immonen, Anneli 19860708 19860708 Ark H
208292 OBS Andromeda polifolia 0 101 Rovaniemi 7402 451 Immonen, Anneli 19860708 19860708 Ark H
208289 OBS Andromeda polifolia 0 101 Rovaniemi 7403 459 Immonen, Anneli 19860707 19860707 Ark H
208290 OBS Andromeda polifolia 0 101 Rovaniemi 7404 459 Immonen, Anneli 19860707 19860707 Ark H
208288 OBS Andromeda polifolia 0 101 Rovaniemi 7409 454 Immonen, Anneli 19860703 19860703 Ark H
208286 OBS Andromeda polifolia 0 101 Rovaniemi 7405 454 Immonen, Anneli 19860702 19860702 Ark H
208287 OBS Andromeda polifolia 0 101 Rovaniemi 7408 455 Immonen, Anneli 19860702 19860702 Ark H
208284 OBS Andromeda polifolia 0 101 Rovaniemi 7407 450 Immonen, Anneli 19860701 19860701 Ark H
208285 OBS Andromeda polifolia 0 101 Rovaniemi 7407 452 Immonen, Anneli 19860701 19860701 Ark H
457910 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7371 429 Ohenoja, Esteri 19860623 19860623 Ark H
457375 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7347 426 Hanhela, Pentti; Ikonen, Sirkka; Ohenoja, Esteri 19860611 19860611 Ark H
457668 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7352 436 Ohenoja, Esteri 19850716 19850716 Ark H
457760 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7367 419 Ketonen, Maija; Ylimartimo, Anneli 19840809 19840809 Ark H
457911 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7379 464 Ohenoja, Esteri 19840804 19840804 Ark H
394487 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7380 463 Ohenoja, Esteri 19840804 19840804 Ark OULU
394492 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7414 482 Ulvinen, Tauno 19830730 19830730 Ark OULU
99016624 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7355 508 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99068774 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7362 507 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99068772 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7360 493 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99068771 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7362 486 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99068767 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7357 472 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99016652 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7386 481 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99016651 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7381 482 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99016648 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7382 476 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99016644 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7373 491 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99016643 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7370 491 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99016642 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7373 482 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99016641 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7371 474 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99016619 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7346 462 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99068783 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7413 436 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99068782 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7387 452 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99068781 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7385 455 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99068780 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7385 442 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99068779 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7386 438 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99068778 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7373 476 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99068777 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7374 465 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99068776 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7377 451 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99068775 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7374 435 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99068770 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7360 440 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99068769 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7365 425 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99068768 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7365 425 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99068765 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7349 455 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016765 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7442 454 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016764 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7432 461 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016763 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7438 459 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016762 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7425 461 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016761 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7415 465 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016760 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7411 451 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016759 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7402 465 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016758 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7405 455 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016757 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7405 455 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016756 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7402 443 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016755 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7399 464 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016754 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7392 453 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016753 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7399 441 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016650 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7389 474 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016649 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7386 476 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016647 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7385 428 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016640 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7371 445 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016638 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7375 427 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016630 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7369 460 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016622 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7357 445 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99016621 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7353 440 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99021499 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 735 43 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99021498 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7350 423 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99021494 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7348 440 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99016629 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7367 416 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
457674 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7356 484 Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti 19770705 19770705 Ark H
99021500 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7416 431 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99103927 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 745 41 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99103926 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7450 410 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99103925 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7435 421 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99103923 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7433 424 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99103922 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7432 426 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99103921 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7431 424 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99103920 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7438 408 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99103917 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7422 442 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99103916 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7422 438 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99103915 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7422 433 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99103914 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7429 428 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99103913 OBS Andromeda polifolia 0 Rovaniemi 7428 428 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
